| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | FLORIDA MINIYANOVA | ![]() | Караганда | 3138 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | DANA AIDOSSOVA | ![]() | Астана | 3015 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | SVETLANA RADTSEVICH | ![]() | Павлодар | 3045 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | BEKZAT KARPYKBAEVA | ![]() | Astana | 3079 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | LADYSALTANAT TAYSHANOVA | ![]() | Astana | 3056 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | BOTAGOZ AKZHIGITOVA | ![]() | Астана | 3023 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | AYMAN SARDARBEKOVA | ![]() | Pavlodar | 3013 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | AHMADIEV ERKEBULAN | ![]() | Semey | 3054 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | NURISBEK SEKSEMBAI | ![]() | Almaty | 3143 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | AUGUSTIN MONNIER | ![]() | La Ferrière | 3053 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ARMAN TURSUNOV | ![]() | Pavlodar | 3034 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ILYAS ZHUMABEKOV | ![]() | Ekibastuz | 3041 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | DARKHAN KIKENOV | ![]() | Astana | 3052 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ALEKSANDR KALMAEV | ![]() | PROKOPYEVSK | 3025 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | NURLAN SMAILOV | ![]() | Казахстан | 3081 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MADI ISKAKOV | ![]() | Экибастуз | 3096 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | YERALY URALOV | ![]() | Астана | 3050 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | PAVEL KARPETS | ![]() | Алматы | 3019 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | KANAT SHAKUOV | ![]() | Pavlodar | 3127 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DSQ | ILYAS KABIMOLDAYEV | ![]() | Астана | 3058 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1 | ISLAM AMANGOS | ![]() | Almaty | 3067 | 01:09:50 | 01:09:49 | Скачать |
| 2 | YERNUR BEXULTAN | ![]() | Aktobe | 3132 | 01:13:59 | 01:13:56 | Скачать |
| 3 | BAUYRZHAN DAULETBAEV | ![]() | Семей | 3115 | 01:14:27 | 01:14:25 | Скачать |
| 4 | RUSTAM KING MURATOV | ![]() | Павлодар | 3088 | 01:14:44 | 01:14:41 | Скачать |
| 5 | AKYLBEK SABITOV | ![]() | Semey | 3021 | 01:16:00 | 01:15:57 | Скачать |
| 6 | SERGEY GOLOVIZNIN | ![]() | Караганда | 3089 | 01:16:50 | 01:16:46 | Скачать |
| 7 | ALEXANDER BESPALOV | ![]() | Зеренда | 3101 | 01:17:50 | 01:17:46 | Скачать |
| 8 | NURDAULET AZKEN | ![]() | Актобе | 3121 | 01:20:04 | 01:20:01 | Скачать |
| 9 | MAKSAT KOZBAGAROV | ![]() | Uralsk | 3100 | 01:20:14 | 01:20:11 | Скачать |
| 10 | MURATBEK OLZHATAI | ![]() | Аксу | 3099 | 01:20:28 | 01:20:24 | Скачать |


