| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | ANNA ROLEDER | ![]() | Экибастуз | 2016 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | YULIA VELICHKO | ![]() | Петропавловск | 2163 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ALIYA ZHAMPEISSOVA | ![]() | Павлодар | 2102 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ALIYA SHEGEBAYEVA | ![]() | Экибастуз | 2086 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ORYNGUL YESSIM | ![]() | Астана | 2087 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | DINA KUSHENCHIREKOVA | ![]() | Astana | 2185 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | DAIANA KAZHIBEKOVA | ![]() | Экибастуз | 2065 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | KAIRAT KAKISHEV | ![]() | Павлодар | 2199 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ASKAR MAKHANOV | ![]() | Экибастуз | 2099 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | TIMUR BEISENBAEV | ![]() | Экибастуз | 2021 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | RASUL MUXIINOV | ![]() | Астана | 2048 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | NURLAN KAPAROV | ![]() | Астана | 2094 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | RASSUL RAKHMATULIN | ![]() | Экибастуз | 2175 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MAX | ![]() | Экибастуз | 10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ILO | ![]() | Москва | 666 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | TOLEUKHAN ZHURSEBAY | ![]() | Экибастуз | 2121 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ZHENISBEK BEKBOLATOV | ![]() | Экибастуз | 2039 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | MIRAS KABDRAKHMAN | ![]() | Экибастуз | 2023 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | KAIRBEK ORAZBEKOV | ![]() | Pavlodar | 2162 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ERASYL SOLTANBEKULY | ![]() | Ekibastuz | 2165 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | TEMIRLAN URUMBAYEV | ![]() | Павлодар | 2180 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | BULAT ORDABAYEV | ![]() | Павлодар | 2101 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | VITALIY GOLUBEV | ![]() | Павлодар | 2028 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ANATOLII KALII | ![]() | Astana | 2120 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | BAURZAN ALPYSBAEV | ![]() | Жаркент | 2135 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | STANISLAVAS LASHAS | ![]() | Караганда | 2031 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | LYUDMILA TOKAREVA | ![]() | Экибастуз | 2176 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | LYUDMILA GOLUBEVA | ![]() | Павлодар | 2029 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | OLGA ANDRYUCHSHENKO | ![]() | Pavlodar | 2130 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | ASKHAT SALMENOV | ![]() | г.Экибастуз | 2089 | --:--:-- | --:--:-- |

