| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KUANDYK ORAZGAZY | ![]() | Семей | 1158 | 00:21:05 | 00:21:05 | Скачать |
| 14 | ALEXANDR DANILCHENKO | ![]() | Экибастуз | 1339 | 00:21:07 | 00:21:02 | Скачать |
| 13 | MEREY AMAN | ![]() | Astana | 1366 | 00:20:52 | 00:20:49 | Скачать |
| 12 | DARYN DOSSYMKANOV | ![]() | Астана | 1368 | 00:20:51 | 00:20:48 | Скачать |
| 11 | IVAN KIRIN | ![]() | Петропавловск | 1104 | 00:20:39 | 00:20:36 | Скачать |
| 10 | STANISLAV KIPKO | ![]() | Павлодар | 1389 | 00:20:34 | 00:20:31 | Скачать |
| 9 | ALMAZ NURZHANOV | ![]() | Экибастуз | 1351 | 00:20:11 | 00:20:08 | Скачать |
| 8 | TALGAT ZHUMADILOV | ![]() | Pavlodar | 1443 | 00:19:31 | 00:19:26 | Скачать |
| 7 | MEIIRZHAN ZHUMABAY | ![]() | Павлодар | 1324 | 00:19:24 | 00:19:18 | Скачать |
| 6 | AMANAT ORAZBEK | ![]() | Экибастуз | 1119 | 00:19:14 | 00:19:10 | Скачать |
| 5 | YURIY TUMASHEV | ![]() | Павлодар | 1327 | 00:18:31 | 00:18:27 | Скачать |
| 4 | ZHASULAN YERNAZAROV | ![]() | Караганда | 1455 | 00:18:24 | 00:18:21 | Скачать |
| 3 | AQNIET KARIEV | ![]() | Караганда - Майкудук | 1475 | 00:17:54 | 00:17:54 | Скачать |
| 2 | ALIBEK NURMAKHANBETOV | ![]() | Семей | 1454 | 00:17:24 | 00:17:20 | Скачать |
| 1 | IVAN MERTYNS | ![]() | Павлодар | 1384 | 00:17:09 | 00:17:03 | Скачать |
