| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM AMANGOS | ![]() | Almaty | 3067 | 01:09:50 | 01:09:49 | Скачать |
| 2 | YERNUR BEXULTAN | ![]() | Aktobe | 3132 | 01:13:59 | 01:13:56 | Скачать |
| 3 | BAUYRZHAN DAULETBAEV | ![]() | Семей | 3115 | 01:14:27 | 01:14:25 | Скачать |
| 4 | RUSTAM KING MURATOV | ![]() | Павлодар | 3088 | 01:14:44 | 01:14:41 | Скачать |
| 5 | AKYLBEK SABITOV | ![]() | Semey | 3021 | 01:16:00 | 01:15:57 | Скачать |
| 6 | SERGEY GOLOVIZNIN | ![]() | Караганда | 3089 | 01:16:50 | 01:16:46 | Скачать |
| 7 | ALEXANDER BESPALOV | ![]() | Зеренда | 3101 | 01:17:50 | 01:17:46 | Скачать |
| 8 | NURDAULET AZKEN | ![]() | Актобе | 3121 | 01:20:04 | 01:20:01 | Скачать |
| 9 | MAKSAT KOZBAGAROV | ![]() | Uralsk | 3100 | 01:20:14 | 01:20:11 | Скачать |
| 10 | MURATBEK OLZHATAI | ![]() | Аксу | 3099 | 01:20:28 | 01:20:24 | Скачать |
| 11 | ANDREY KUSTOV | ![]() | Павлодар | 3029 | 01:21:01 | 01:20:57 | Скачать |
| 12 | ILYA KOZLOVSKIY | ![]() | Уральск | 3111 | 01:21:34 | 01:21:32 | Скачать |
| 13 | SERGEY GOLUBENKOV | ![]() | Павлодар | 3142 | 01:22:11 | 01:22:08 | Скачать |
| 14 | ALEXANDR KONSTANTINOV | ![]() | Хромтау | 3120 | 01:22:46 | 01:22:44 | Скачать |
| 15 | RUSLAN ZHAKPEKOV | ![]() | Усть Каменогорск | 3128 | 01:22:46 | 01:22:44 | Скачать |
| 16 | YEVGENIY KAZAKOV | ![]() | Павлодар | 3003 | 01:22:57 | 01:22:54 | Скачать |
| 17 | XENIA KONOPENKO | ![]() | Омск | 3091 | 01:23:10 | 01:23:07 | Скачать |
| 18 | ZHASULAN ALSHYNBEK | ![]() | Сәтбаев | 3130 | 01:24:15 | 01:24:13 | Скачать |
| 19 | DANIYAR SHULKEBAYEV | ![]() | Экибастуз посёлок Шидерты | 3094 | 01:24:35 | 01:24:33 | Скачать |
| 20 | GABIT ZHUKETAYEV | ![]() | Актобе | 3123 | 01:24:45 | 01:24:43 | Скачать |
| 21 | PAVEL BRODA | ![]() | с. Красносельское, Костанайской обл. | 3102 | 01:24:50 | 01:24:46 | Скачать |
| 22 | MARLEN ALIMANOV | ![]() | Aksu | 3148 | 01:24:51 | 01:24:47 | Скачать |
| 23 | VITALIY GLUKHOV | ![]() | Караганда | 3069 | 01:24:56 | 01:24:52 | Скачать |
| 24 | LILIYA ANDREYEVA | ![]() | Павлодар | 3024 | 01:26:22 | 01:26:20 | Скачать |
| 25 | SERGEI MARCHENKO | ![]() | Shakhtinsk | 3110 | 01:27:04 | 01:27:00 | Скачать |
| 26 | GULNUR YELEMESSOVA | ![]() | Astana | 3139 | 01:27:24 | 01:27:21 | Скачать |
| 27 | VITALIY PROKIN | ![]() | Аксу | 3118 | 01:27:28 | 01:27:24 | Скачать |
| 28 | ADLAN URUMBAYEV | ![]() | Павлодар | 3136 | 01:27:53 | 01:27:49 | Скачать |
| 29 | AIGUL ARZHANIKOVA | ![]() | Astana | 3044 | 01:28:11 | 01:28:09 | Скачать |
| 30 | ALEXANDR KLIMENKO | ![]() | Balkhash | 3093 | 01:29:06 | 01:29:03 | Скачать |

