Предварительные результаты EKIBASTUZ HALF MARATHOM RWS RUN 2025
(Согласно положению забега, окончательные результаты будут опубликованы через 7 дней)
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.0 km | 9.0 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Symbat Kalyev | ![]() | Павлодар | 1271 | 00:22:13 | 00:50:48 | 01:20:42 | 01:20:22 | Скачать |
| DNS | Aldiyar Massakbay | ![]() | Павлодар | 1272 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Oleg Postolov | ![]() | Павлодар | 1273 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 78 | Dmitriy Lysenko | ![]() | Экибастуз | 1274 | 00:19:18 | 00:45:36 | 00:50:52 | 00:50:45 | Скачать |
| 60 | Azhar Yermekbayeva | ![]() | Астана | 1275 | 00:18:59 | 00:43:59 | 00:48:51 | 00:48:42 | Скачать |
| 69 | Miras Kabylda | ![]() | Экибастуз | 1298 | 00:19:39 | 00:45:33 | 00:50:19 | 00:50:09 | Скачать |
| 108 | Pavel Makarhyk | ![]() | Павлодар | 1276 | 00:21:18 | 00:48:40 | 00:53:51 | 00:53:38 | Скачать |
| 250 | Didar Manabayev | ![]() | Экибастуз | 1277 | 00:32:13 | 01:14:56 | 01:23:03 | 01:22:46 | Скачать |
| DNS | Turarbek Bikuzhiyev | ![]() | Экибастуз | 1278 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 133 | Nurmuhammedali Kairiden | ![]() | Экибастуз | 1279 | 00:22:00 | 00:50:41 | 00:56:09 | 00:55:52 | Скачать |
| 27 | Oryngul Yessim | ![]() | Астана | 1281 | 00:16:46 | 00:38:55 | 00:43:11 | 00:43:06 | Скачать |
| 171 | Tlektes Uakhitov | ![]() | Павлодар | 1290 | 00:21:00 | 00:52:52 | 01:00:09 | 00:59:51 | Скачать |
| 131 | Dastan Abylkassov | ![]() | Экибастуз | 1282 | 00:22:43 | 00:50:49 | 00:55:58 | 00:55:39 | Скачать |
| 5 | Nurlybek Smat | ![]() | Astana | 1289 | 00:13:46 | 00:31:55 | 00:35:21 | 00:35:14 | Скачать |
| DNS | YEVGENIY MEDVEDNIKOV | ![]() | Астана | 1283 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Arkhat Kaldybek | ![]() | Астана | 1284 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Erik Khamitzhanov | ![]() | Экибастуз | 1285 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 93 | Yerlan Onerbek | ![]() | Astana | 1286 | 00:20:37 | 00:47:21 | 00:52:23 | 00:52:17 | Скачать |
| 227 | Almira Aigazina | ![]() | Семей | 1287 | 00:28:30 | 01:04:22 | 01:11:46 | 01:11:36 | Скачать |
| 239 | Zhanar Ibrayeva | ![]() | Astana | 1288 | 00:31:00 | 01:10:23 | 01:17:14 | 01:16:52 | Скачать |
| 128 | Kassymzhan Ramazanov | ![]() | Экибастуз | 1291 | 00:20:37 | 00:50:22 | 00:55:37 | 00:55:35 | Скачать |
| 15 | Azamat Tulegenov | ![]() | Астана | 1292 | 00:15:45 | 00:36:07 | 00:39:57 | 00:39:52 | Скачать |
| 188 | Arujan Almabay | ![]() | Semey | 1293 | 00:24:26 | 00:56:24 | 01:02:54 | 01:02:45 | Скачать |
| 163 | Andrei Didenko | ![]() | Pavlodar | 1294 | 00:23:43 | 00:53:36 | 00:59:26 | 00:59:12 | Скачать |
| DNS | Rustem Zhumagaliyev | ![]() | Астана | 1295 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 172 | Saule Temirbulatova | ![]() | Астана | 1296 | 00:23:36 | 00:54:34 | 01:00:12 | 01:00:06 | Скачать |
| 16 | Sergei Chushkin | ![]() | Astana | 1297 | 00:16:00 | 00:36:08 | 00:39:59 | 00:39:49 | Скачать |
| 99 | Daniyal Shaimuratov | ![]() | Экибастуз | 1299 | 00:19:54 | 00:47:36 | 00:52:51 | 00:52:42 | Скачать |
| DNS | Zhuldyz Imbayeva | ![]() | Astana | 1300 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 190 | Aidyn Basharov | ![]() | Экибастуз | 1301 | 00:22:12 | 00:56:25 | 01:03:10 | 01:03:01 | Скачать |
