| Номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Timur | Isengaliyev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Астана |
| 3096 | Madi | Iskakov | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Экибастуз |
| 4037 | Rasul | Iskakov | Kids | M | -15 | ![]() | Ekibastuz |
| 1279 | Adilkhan | Iskakov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1289 | Saltanat | Iskakova | Beginner | F | 16 | ![]() | Павлодар |
| 1481 | Kanat | Ismagambetov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 3046 | Iskander | Ismagulov | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Семей |
| 1356 | Daulet | Issin | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 4235 | Dmitry | Istratov | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1360 | Olga | Ivanchenko | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1020 | Angelina | Ivanets | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1204 | Denis | Ivanov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2158 | Vladislav | Ivantsov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Москва |
| 1433 | Azamat | Ivashev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1306 | Assel | Izimova | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 3062 | Maral | Jagaparova | Half-marathon | F | 40-49 | ![]() | Экибастуз |
| 4226 | anuar | Jangeldyew | Kids | M | -15 | ![]() | Караганда |
| 1355 | Murat | Jilkibayev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1180 | Mariyam | Jumanbayeva | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1442 | Indira | Junusova | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2079 | Yerlan | Kabayev | Runner | M | 40 | ![]() | г.Павлодар |
| 1016 | Tatiana | Kabbassova | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2023 | Miras | Kabdrakhman | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 1314 | Zaira | Kabdualieva | Beginner | F | 16 | ![]() | Astana |
| 1294 | Almas | Kabdul | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2169 | Elmira | Kabdygaliyeva | Runner | F | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 4143 | IMANGALI | Kabdylkarim | Kids | M | -15 | ![]() | Ekibastuz |
| 1173 | ALMAZ | KABEK | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1240 | Yersultan | Kabiden | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1097 | Abylaikhan | Kabiden | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 3058 | Ilyas | Kabimoldayev | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Астана |
| 1200 | Asemgul | Kabisheva | Beginner | F | 16 | ![]() | Павлодар |
| 4174 | Alinur | Kabzhan | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 4177 | Aierke | Kabzhan | Kids | F | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1154 | Ruslan | Kadyrov | Beginner | M | 16 | ![]() | Pavlodar |
| 1392 | Yerdos | Kaidarov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1242 | Nikolay | Kaidas | Beginner | M | 16 | ![]() | Pavlodar |
| 1199 | Khanzada | Kaidaulova | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2082 | Adelya | Kairbekova | Runner | F | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 2171 | Haknazar | Kairdenov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 2068 | Rustam | Kairidenov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Кокшетау |
| 1438 | Alikhan | Kairolla | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2052 | Tomiris | Kairulla | Runner | F | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 1211 | Ali | Kaisa | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 1440 | Madiyar | Kaisin | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1056 | Asiya | Kaiyrkenova | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1132 | Zharylkassyn | Kakim | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2199 | Kairat | Kakishev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 1301 | Timur | Kaldygulov | Beginner | M | 16 | ![]() | Ekibastuz |
| 2191 | CHINGIS | KALDYGULOV | Runner | M | 40 | ![]() | Экибастуз |
