| Номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | Ilyas | Kabimoldayev | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Астана |
| 2011 | Baurzhan | Bulkairov | Runner | M | 40 | ![]() | Экибастуз |
| 2028 | Vitaliy | Golubev | Runner | M | 40 | ![]() | Павлодар |
| 2029 | Lyudmila | Golubeva | Runner | M | 40 | ![]() | Павлодар |
| 3002 | Erlan | Makhmetov | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Экибастуз |
| 1147 | Alexander | Kislov | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 2027 | YULIA | GONCHARUK | Runner | F | 40 | ![]() | Павлодар |
| 2077 | TAMARA | USMANOVA | Runner | F | 40 | ![]() | Экибастуз |
| 1246 | Yuliya | Kholodar | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2127 | Daniyar | Aityshev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 1065 | Turar | Zeinulla | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 1138 | Merzhan | Kuralay | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1375 | VYACHESLAV | NECHVIYENKO | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 3012 | XENIYA | MALGAZHDAROVA | Half-marathon | M | 40-49 | ![]() | Павлодар |
| 1136 | Baurzhan | Makazhanov | Beginner | M | 16 | ![]() | Астана |
| 1107 | Dauren | Taubayev | Beginner | M | 16 | ![]() | Astana |
| 1106 | Zhalgas | Akimanov | Beginner | M | 16 | ![]() | Astana |
| 1208 | Dana | Beisenova | Beginner | F | 16 | ![]() | Ekibastuz |
| 3044 | Aigul | Arzhanikova | Half-marathon | F | 18-29 | ![]() | Astana |
| 2088 | Altynay | Zhaparova | Runner | F | 18-39 | ![]() | Ekibastuz |
| 3110 | SERGEI | MARCHENKO | Half-marathon | M | 40-49 | ![]() | Shakhtinsk |
| 2129 | Vladimir | Gusakov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 3138 | Florida | Miniyanova | Half-marathon | F | 30-39 | ![]() | Караганда |
| 2066 | Mirzatilla | Batirov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3025 | ALEKSANDR | KALMAEV | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | PROKOPYEVSK |
| 2074 | Anuar | Saussanov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 1214 | Ravil | Ziin | Beginner | M | 16 | ![]() | Ekibastuz |
| 2093 | Bauyrzhan | Ibrayev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3023 | Botagoz | Akzhigitova | Half-marathon | F | 50-59 | ![]() | Астана |
| 2126 | Angelina | Rayova | Runner | F | 18-39 | ![]() | Ekibastuz |
| 1262 | Dinara | Karabaeva | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 3143 | Nurisbek | Seksembai | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Almaty |
| 1384 | Ivan | Mertyns | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 2180 | Temirlan | Urumbayev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Павлодар |
| 2113 | Talgat | Aldekenov | Runner | M | 40 | ![]() | Pavlodar |
| 1132 | Zharylkassyn | Kakim | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1144 | Daniyar | Konakbaev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1090 | Ivan | Volkov | Beginner | M | 16 | ![]() | Ekibastuz |
| 2168 | Kuanysh | Beissekeyev | Runner | M | 40 | ![]() | Astana |
| 2071 | Daniyal | Baltash | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3027 | Daniyar | Mustafin | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3146 | Abai | Baltash | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Экибастуз |
| 2076 | Dmitriy | Lysenko | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 2037 | Galina | Dekhterenko | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 1128 | Bauyrzhan | Sagadatov | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 2087 | Oryngul | Yessim | Runner | F | 18-39 | ![]() | Астана |
| 2073 | Dastan | Abylkassov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3079 | Bekzat | Karpykbaeva | Half-marathon | F | 30-39 | ![]() | Astana |
| 1420 | Viktoriya | Sushina | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 3038 | Aidyn | Basharov | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Экибастуз |

