| Номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Пол | Категория | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | Radmir | Ibrayev | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1431 | Rafael | Nassyrov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2144 | Rajan | Yeshekenev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Семей |
| 3001 | Rajgul | Ruskulova | Half-marathon | F | 40-49 | ![]() | Экибастуз |
| 1152 | Rakhat | Amangeldir | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1456 | Rakhat | Madinetov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1114 | Rakym | Kuben | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 4141 | Ralina | Makhiyanova | Kids | F | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1336 | Ramazan | Begedayev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 3086 | RAMIL | ZAINAGUTDINOV | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Павлодар |
| 2189 | Ramil | Yagudin | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3057 | RAMIYA | Khalitova | Half-marathon | F | 18-29 | ![]() | Астана |
| 2044 | Rashid | Shakenov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 1453 | Rasilya | Latypova | Beginner | F | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2175 | Rassul | Rakhmatulin | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 3134 | Rasul | Balgabekov | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Экибастуз |
| 4037 | Rasul | Iskakov | Kids | M | -15 | ![]() | Ekibastuz |
| 4109 | Rasul | Sharipov | Kids | M | -15 | ![]() | Ekibastuz |
| 2048 | Rasul | Muxiinov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Астана |
| 1214 | Ravil | Ziin | Beginner | M | 16 | ![]() | Ekibastuz |
| 4135 | Rayana | Bikanova | Kids | F | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 2107 | Renat | Assainov | Runner | M | 40 | ![]() | Павлодар |
| 4240 | Renata | Asabashvili | Kids | F | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1172 | Rinat | Mukhametov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1295 | Rinat | Tukaev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2122 | Rinat | Zhumassanov | Runner | M | 40 | ![]() | Экибастуз |
| 1394 | Rinat | Tukaev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 4058 | Roman | Yefimtsev | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 4233 | Roman | Litvinenko | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 4152 | Roman | Miroshnikov | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 3028 | Roza | Rakhimova | Half-marathon | F | 40-49 | ![]() | Павлодар |
| 4140 | Rusalina | Makhiyanova | Kids | F | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1089 | Ruslan | Beisenbayev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1477 | Ruslan | Bulatov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 1154 | Ruslan | Kadyrov | Beginner | M | 16 | ![]() | Pavlodar |
| 2110 | Ruslan | Mukhanov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Экибастуз |
| 4230 | Ruslan | Midinov | Kids | M | -15 | ![]() | Павлодарская область |
| 2153 | ruslan | zhanashev | Runner | M | 40 | ![]() | Зеренда |
| 1280 | Ruslan | Dostarbekov | Beginner | M | 16 | ![]() | Екибастуз |
| 2172 | Ruslan | Abishev | Runner | M | 18-39 | ![]() | Курчум |
| 3128 | Ruslan | Zhakpekov | Half-marathon | M | 18-29 | ![]() | Усть Каменогорск |
| 4082 | Ruslan | Sotnik | Kids | M | -15 | ![]() | Экибастуз |
| 1267 | Ruslan | Akhmetov | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 2068 | Rustam | Kairidenov | Runner | M | 18-39 | ![]() | Кокшетау |
| 1415 | Rustam | Erkhassov | Beginner | M | 16 | ![]() | Павлодар |
| 1075 | Rustam | Nuryshev | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 3088 | Rustam KING | Muratov | Half-marathon | M | 30-39 | ![]() | Павлодар |
| 1069 | Sabina | Kassenova | Beginner | M | 16 | ![]() | Экибастуз |
| 4180 | Sabina | Temirgali | Kids | F | -15 | ![]() | Караганды |
| 1135 | Sabizhan | Mukhamedkaliyev | Beginner | M | 16 | ![]() | Astana |
