EKIBASTUZ HALF MARATHON RUN RUN 2025 алдын ала нәтижелері
(жарыс ережесіне сәйкес, соңғы нәтижелер 7 күннен кейін жарияланады)
| Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Номер | 2.35 km | Финиш | Chip time | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Mariya Rudik | ![]() | Павлодар | 2431 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Alibek Kystaubaev | ![]() | Pavlodar | 2433 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Anatoly Kachulin | ![]() | Павлодар | 2441 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Olga Ivanchenko | ![]() | Экибастуз | 2446 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Meirtay Tologenov | ![]() | Экибастуз | 2454 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Stanislav Agafonov | ![]() | Астана | 2458 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Diana Turanova | ![]() | Экибастуз | 2460 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Diana Sinelnikova | ![]() | Astana | 2468 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aydana Zhagyparova | ![]() | Pavlodar | 2470 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Damir Nigmatullin | ![]() | Ekibastuz | 2471 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Medet Seitov | ![]() | Павлодар | 2474 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ruslan Baizakov | ![]() | Экибастуз | 2475 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Gulnarima Sadykova | ![]() | Экибастуз | 2480 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Assylay Amangeldiyeva | ![]() | Астана | 2481 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Yuliya Karashasheva | ![]() | Экибастуз | 2491 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1 | Alimzhan Baltabek | ![]() | Astana | 2213 | 00:07:21 | 00:15:28 | 00:15:25 | Скачать |
| 2 | Nuraly Konyrbai | ![]() | Aktobe | 2418 | 00:07:22 | 00:15:53 | 00:15:53 | Скачать |
| 4 | Dmitriy Scheglov | ![]() | Павлодар | 2438 | 00:07:43 | 00:16:32 | 00:16:32 | Скачать |
| 3 | Akpeil Kutuyev | ![]() | Семей | 2473 | 00:07:44 | 00:16:22 | 00:16:20 | Скачать |
| 8 | Askar Mazhikenov | ![]() | Астана | 2302 | 00:07:50 | 00:17:30 | 00:17:27 | Скачать |
| 7 | Akylbek Sabitov | ![]() | Семей | 2453 | 00:07:53 | 00:17:29 | 00:17:29 | Скачать |
| 5 | Arman Tursunov | ![]() | Pavlodar | 2023 | 00:07:56 | 00:16:42 | 00:16:42 | Скачать |
| 9 | Rustam Sagadiyev | ![]() | Astana | 2477 | 00:08:19 | 00:17:38 | 00:17:35 | Скачать |
| 13 | Nursat Toleuov | ![]() | Pavlodar | 2492 | 00:08:24 | 00:18:35 | 00:18:35 | Скачать |
| 6 | Maksim Maksimov | ![]() | Астана | 2087 | 00:08:27 | 00:17:28 | 00:17:24 | Скачать |
| 12 | Yevgeniy Kazakov | ![]() | Павлодар | 2002 | 00:08:29 | 00:18:20 | 00:18:17 | Скачать |
| 10 | ALEXANDER BARDASHEVSKIY | ![]() | Павлодар | 2201 | 00:08:30 | 00:17:56 | 00:17:54 | Скачать |
| 17 | Almat Maxutov | ![]() | Алматы | 2445 | 00:08:33 | 00:19:13 | 00:19:13 | Скачать |
| 16 | Medet Adamov | ![]() | Семей | 2487 | 00:08:34 | 00:18:50 | 00:18:50 | Скачать |
| 11 | Aibar Turarov | ![]() | Семей | 2105 | 00:08:35 | 00:18:10 | 00:18:07 | Скачать |
