EKIBASTUZ HALF MARATHON RUN RUN 2025 алдын ала нәтижелері
(жарыс ережесіне сәйкес, соңғы нәтижелер 7 күннен кейін жарияланады)
| Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Номер | 4.0 km | 9.0 km | Финиш | Chip time | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Azamat Kaliyev | ![]() | Astana | 1216 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | SERGEY Ischuk | ![]() | Ерейментау | 1217 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | YELAMAN MURATKHAN | ![]() | Аксу | 1218 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Ainur Bekbotayeva | ![]() | Экибастуз | 1219 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Nuraniya Zhaxylykova | ![]() | Астана | 1226 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Mariyash Ziyatdin | ![]() | Астана | 1227 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Dana Beisenova | ![]() | Ekibastuz | 1230 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aliya Bimurzina | ![]() | Semey | 1234 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Olzhas Bekenov | ![]() | Astana | 1235 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Askhat Tusupov | ![]() | Павлодар | 1240 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Alisher Kalimoldayev | ![]() | Astana | 1241 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Erik Barbosinov | ![]() | Экибастуз | 1243 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Altynai Bazarbekkyzy | ![]() | Astana | 1244 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Gulsana Ismaganbetova | ![]() | Павлодар | 1251 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | KORENEV VALERIY | ![]() | Шахтинск | 1252 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Ruslan Arganbai | ![]() | Экибастуз | 1254 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aldiyar Massakbay | ![]() | Павлодар | 1272 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Oleg Postolov | ![]() | Павлодар | 1273 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Turarbek Bikuzhiyev | ![]() | Экибастуз | 1278 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | YEVGENIY MEDVEDNIKOV | ![]() | Астана | 1283 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Arkhat Kaldybek | ![]() | Астана | 1284 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Erik Khamitzhanov | ![]() | Экибастуз | 1285 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Rustem Zhumagaliyev | ![]() | Астана | 1295 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Zhuldyz Imbayeva | ![]() | Astana | 1300 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Erzhan Tussupkhanov | ![]() | Астана | 1306 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aidos Madiyev | ![]() | Astana | 1308 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Kairat Kaliyev | ![]() | Astana | 1309 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Kyzgaldak Zhilovskaya | ![]() | Экибастуз | 1317 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Yuriy Tenkovskiy | ![]() | Павлодар | 1319 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Karina Adilbekova | ![]() | Pavlodar | 1322 | --:--:-- | --:--:-- |
