EKIBASTUZ HALF MARATHON RUN RUN 2025 алдын ала нәтижелері
(жарыс ережесіне сәйкес, соңғы нәтижелер 7 күннен кейін жарияланады)
| Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Номер | 2.35 km | Финиш | Chip time | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | YEKATERINA AKIMZHANOVA | ![]() | Экибастуз | 2042 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Bekzat Kinoyatov | ![]() | Павлодар | 2043 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigul Akhmetzhanova | ![]() | Экибастуз | 2049 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Sandugash Ospanova | ![]() | Экибастуз | 2051 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Anelya Amangeldinova | ![]() | Экибастуз | 2055 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Diana Bektemirova | ![]() | Экибастуз | 2056 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Dariga Kairova | ![]() | Ekibastuz | 2057 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Gulnara Akhmedyanova | ![]() | Экибастуз | 2058 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Rauza Meiramgaliyeva | ![]() | Экибастуз | 2059 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Madina Burganova | ![]() | Экибастуз | 2060 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Natalya Korobko | ![]() | Ekibastuz | 2064 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Azaliya Shamshudinova | ![]() | Экибастуз | 2065 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aray Ashimova | ![]() | Семей | 2066 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Polina Fedorovskaya | ![]() | Экибастуз | 2068 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Almira Ishanova | ![]() | Semey | 2069 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ekaterina Gavrilova | ![]() | Экибастуз | 2071 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Zhadra Sekrekova | ![]() | Семей | 2074 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Kairat Nurushev | ![]() | Степногорск | 2077 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Khakim Kambarbayev | ![]() | Экибастуз | 2079 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Bekzhan Cherpaev | ![]() | Экибастуз | 2083 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Anastassiya Stepanova | ![]() | Экибастуз | 2084 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ainagul Naurzbaeva | ![]() | Экибастуз | 2088 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aidos Madiyev | ![]() | Astana | 2090 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Nursultan Tuleuov | ![]() | Экибастуз | 2092 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Margarita Zykalina | ![]() | Экибастузе | 2094 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Yerlan Nurbekov | ![]() | Экибастуз | 2095 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Rayimbek Abdrakhmanov | ![]() | Ekibastuz | 2096 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Zhenis Bekzhigitov | ![]() | Ekibastuz | 2097 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Dulat Ospanov | ![]() | Экибастуз | 2098 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Anastassiya Vitrenko | ![]() | Pavlodar | 2099 | --:--:-- | --:--:-- |
