EKIBASTUZ HALF MARATHON RUN RUN 2025 алдын ала нәтижелері
(жарыс ережесіне сәйкес, соңғы нәтижелер 7 күннен кейін жарияланады)
| Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Номер | 2.35 km | Финиш | Chip time | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Ainura Polatova | ![]() | Astana | 2393 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 258 | Ainur Omataeva | ![]() | Экибастуз | 2062 | 00:15:44 | 00:34:41 | 00:34:37 | Скачать |
| 301 | Ainagul Shankotova | ![]() | Экибастуз | 2119 | 00:18:27 | 00:38:46 | 00:38:31 | Скачать |
| DNS | Ainagul Naurzbaeva | ![]() | Экибастуз | 2088 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 245 | Ainagul Abakova | ![]() | Экибастуз | 2130 | 00:15:52 | 00:34:03 | 00:33:53 | Скачать |
| DNS | Aina Kaskeyeva | ![]() | Astana | 2392 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 177 | Aigul Omirzakova | ![]() | Павлодар | 2358 | 00:14:11 | 00:30:41 | 00:30:19 | Скачать |
| DNS | Aigul Nurumova | ![]() | Pavlodar | 2336 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 344 | Aigul Bektemir | ![]() | Екибастуз | 2283 | 00:20:44 | 00:45:19 | 00:44:59 | Скачать |
| DNS | Aigul Alzhanova | ![]() | Павлодар | 2147 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigul Akhmetzhanova | ![]() | Экибастуз | 2049 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerim Shonbayeva | ![]() | Павлодар | 2308 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerim Ospanova | ![]() | Семей | 2398 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerim Kassymova | ![]() | Павлодар | 2247 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerim Kadyrova | ![]() | Astana | 2268 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 306 | Aigerim Kabidenova | ![]() | Павлодар | 2510 | 00:17:35 | 00:39:28 | 00:39:22 | Скачать |
| DNS | Aigerim Bazarbayeva | ![]() | Кокшетау | 2195 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 327 | Aigerim Auzhanova | ![]() | Экибастуз | 2164 | 00:18:11 | 00:41:24 | 00:41:12 | Скачать |
| 355 | Aigerim Akhantayeva | ![]() | Экибастуз | 2450 | 00:49:07 | 00:48:48 | Скачать | |
| 14 | Aidyn Khassenov | ![]() | Павлодар | 2052 | 00:08:44 | 00:18:42 | 00:18:40 | Скачать |
| 266 | Aidos Nurketayev | ![]() | Экибастуз | 2038 | 00:16:02 | 00:35:30 | 00:35:04 | Скачать |
| DNS | Aidos Madiyev | ![]() | Astana | 2090 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 32 | Aidos Dauletkhanov | ![]() | Astana | 2187 | 00:09:28 | 00:21:02 | 00:20:57 | Скачать |
| 291 | Aidar Yensebayev | ![]() | Экибастуз | 2103 | 00:17:44 | 00:37:45 | 00:37:19 | Скачать |
| DNS | Aidana Alzhanova | ![]() | Astana | 2127 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 191 | AIDA YAROSHENKO | ![]() | Экибастуз | 2228 | 00:14:10 | 00:31:34 | 00:31:22 | Скачать |
| DNS | Aida Akhmetova | ![]() | Экибастуз | 2110 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 20 | Aibol Kanapiyev | ![]() | Semey | 2406 | 00:09:10 | 00:19:34 | 00:19:31 | Скачать |
| 335 | Aibike Zhaparova | ![]() | Pavlodar | 2114 | 00:19:54 | 00:42:25 | 00:42:05 | Скачать |
| 297 | Aibek Sungatkhanuly | ![]() | Астана | 2186 | 00:18:00 | 00:38:06 | 00:37:57 | Скачать |
