EKIBASTUZ HALF MARATHON RUN RUN 2025 алдын ала нәтижелері
(жарыс ережесіне сәйкес, соңғы нәтижелер 7 күннен кейін жарияланады)
| Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Номер | 4.0 km | 9.0 km | Финиш | Chip time | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Gulden Kambarova | ![]() | Астана | 1161 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Darkhan Kessikbayev | ![]() | Ақтөбе | 1172 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aleksei Fateev | ![]() | Экибастуз | 1174 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Vilgelm Kriger | ![]() | Шахтинск | 1177 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Kamila Kanatova | ![]() | Экибастуз | 1180 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | DAKA Kabylbekov | ![]() | Қарағанды | 1182 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Maulitzhan Farkhutdinov | ![]() | Экибастуз | 1183 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Sherkhan Konysbekuly | ![]() | Temirtau | 1194 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Zhanna Amantayeva | ![]() | Pavlodar | 1198 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Nizyaev Roman | ![]() | Костанай | 1199 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | ALEXSEY DMITRIEV | ![]() | Павлодар | 1200 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Radmir Saduov | ![]() | Astana | 1201 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Elchin Bashirov | ![]() | Экибастуз | 1202 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Veronika Savelyeva | ![]() | Astana | 1211 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Azamat Kaliyev | ![]() | Astana | 1216 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | SERGEY Ischuk | ![]() | Ерейментау | 1217 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | YELAMAN MURATKHAN | ![]() | Аксу | 1218 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Ainur Bekbotayeva | ![]() | Экибастуз | 1219 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Nuraniya Zhaxylykova | ![]() | Астана | 1226 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Mariyash Ziyatdin | ![]() | Астана | 1227 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Dana Beisenova | ![]() | Ekibastuz | 1230 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aliya Bimurzina | ![]() | Semey | 1234 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Olzhas Bekenov | ![]() | Astana | 1235 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Askhat Tusupov | ![]() | Павлодар | 1240 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Alisher Kalimoldayev | ![]() | Astana | 1241 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Erik Barbosinov | ![]() | Экибастуз | 1243 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Altynai Bazarbekkyzy | ![]() | Astana | 1244 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Gulsana Ismaganbetova | ![]() | Павлодар | 1251 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | KORENEV VALERIY | ![]() | Шахтинск | 1252 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Ruslan Arganbai | ![]() | Экибастуз | 1254 | --:--:-- | --:--:-- |
